Просмотр данных объекта |
Данные отчета
Профиль
Шаблон: 189 - ежеквартальная для финансовых и нефинансовых организаций (с 01.01.2019 до 01.01.2020) / ранее шаблон "26 - ежеквартальная..."; Тип: Не консолидированный; Год: 2018; Период: Третий квартал;
| Наименование (анг.яз.) | UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC |
| Тип организации | Нефинансовая организация |
| Субъект предпринимательства | Крупный |
| Среднегодовая численность работников | 2395 |
| Первый руководитель | Мамутова Асем Тлековна |
| Главный бухгалтер | Круглова Софья Владимировна |
| Должность исполнителя | заместитель главного бухгалтера |
| Исполнитель | Алымжанова Багдат Кайырбековна |
| Отрасль | Литье легких металлов |
| Сведения о реорганизации | |
| Примечание |